Copyright © 2008. B-CONECT Corporation . All Rights Reserved.
- 当サイトの全ての動画、画像、文章などは著作物です。 如何なる要素についての複製、転載、加工、譲渡及び貸与を固く禁じます。
形 式 | コンソール式 | |
---|---|---|
メモリー | 標準:512MB imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ18装着時:1.5GB |
|
HDD容量 | 160GB | |
カラー対応 | - | |
複写原稿 | シート・ブック・立体物 最大原稿サイズ:A3タテ(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) | |
複写サイズ | 定形:A3タテ、A4、A5、B4タテ、B5、ハガキ、レター、リーガル、ダブルレター 不定形:100mm×140mm~305mm×600mm |
|
画像欠け幅 先端4±2mm以下、後端2±2mm以上、左端2±1.5mm、右端0.5mm以上 | ||
用紙紙厚 | 給紙トレイ:52~128g/m 2(45~110kg) 手差し給紙:52~216g/m 2(45~180kg) 両面時:64~128g/m 2(55~110kg) |
|
解像度 | 読取時:600dpi、書込時:1,200dpi | |
階調 | 256階調 | |
ウォームアップタイム *1 | 300秒以内(室温20℃の場合) | |
ファーストコピータイム *2 | 3.3秒 | |
連続複写速度(毎分) | 90枚/A4ヨコ、45枚/A3、56枚/B4、96枚/B5ヨコ | |
複写 倍率 |
固定 | 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:縦±1.0%以下、横±0.5%以下 変倍:縦横±1.0%以下 |
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |
給紙 方式 *3 |
標準 | 4段機:1,000枚(タンデム)×1段+550枚×3段+100枚(手差し) 3段機:3,100枚(タンデム)×1段+550枚×2段+100枚(手差し) |
オプション | リコーPPCトレイ RT39:4,000枚 | |
連続複写枚数 | 1~999枚 | |
電源 | 100V、12A+6.5A、50/60Hz(100V 15A電源2本使用。) | |
最大消費電力 | 1.85kW以下 | |
大きさ(幅×奥×高) | 690(幅)×790(奥行き)× 985(高さコンタクトガラスまで)mm | |
機械占有寸法 | 1,175(幅)×817(奥行き)mm ※排紙トレイ含む | |
質量 | 214kg |
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大305mm×600mm(手差し) |
|
ファーストプリント (A4ヨコ) *1 |
3.3秒 | |
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |
解像度 | 1,200dpi×1,200dpi(2,400dpi相当×600dpi相当) | |
ページ 記述言語 |
標準 | RPCS、RPDL *2 |
オプション | PostScript ®3、PCL(PCL 6、PCL 5e *2) | |
対応 プロトコル |
標準 | TCP/IP *3(LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD)、IPX/SPX |
オプション | AppleTalk | |
対応OS | 標準 | Windows ® 2000/XP/Vista /Server 2003 R2/Server 2008 |
オプション | Mac OS 8.6以上、Mac OS X 10.1以上 | |
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 *4 *5 |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル *5、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) *5、Bluetooth ® *5 |
|
エミュレーション (オプション) |
R55(IBM5577-F01/F02)、RTIFF、BMLinkS、PDF Direct | |
内蔵 フォント |
標準 | 明 朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、 BoldFace PS、CourierNew4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR- B、漢字ストローク |
オプション | <PostScript ®3 *3>和文2書体(リュウミンライト、ゴシックBBB)、欧文136書体 <PCL>欧文45書体、International font 13書体 |
|
変倍率 | 20%~300%(RPCS時) |
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
最大原稿読取サイズ | 基本仕様に準ずる | |
読取速度 *1 | カラー 片面:55ページ/分、両面:90ページ/分 モノクロ 片面:80ページ/分、両面:130ページ/分 |
|
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、カラー:RGB2階調、フルカラー:RGB各256階調 | |
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | |
メール送信 | 読取解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi *2 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
|
ファイル送信 | 読取解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi *2 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP、WSD 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
|
ネットワーク TWAINスキャナー |
読取解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能 *3 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) 対応OS:Windows ® 2000/XP/Vista/Server 2003 R2/Server 2008 |
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) |
---|---|
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大28MB *1) |
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) デジタル *2:INSネット64、Fネット(G4サービス)、デジタル交換内線(基本インターフェース) |
走査線密度 | G3:8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、 8×15.4本/mm *1、16×15.4本/mm(微細字 *1) G4 *2:200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、400×400dpi(微細字 *1) |
通信速度 | G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/ 16.8K/ 14.4K/ 12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) G4 *2:64Kbps/56Kbps(自動速度整合) |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
通信モード | G3、G4 *2 |
読取原稿サイズ | 定形:最大 A3タテ 幅297mm×長さ420mm 不定形:最大 幅297mm、長さ1,200mm |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル |
電送時間 | G3:約3秒(JBIG通信時:2秒台) *3 G4 *2:約3秒台 *3 |
適用回線 | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
---|---|---|
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | |
伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 *1)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 *1)通信 | |
通信モード | シンプルモード、フルモード | |
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) | |
走査線 密度 |
フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi *2、400×400dpi(微細字 *2) |
シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | |
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | |
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR *3、MMR圧縮 *3)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
インター フェース |
標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
---|---|---|
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | |
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | |
伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | |
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm | |
走査線密度 | 8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、 8×15.4本/mm・200×400dpi *、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字) * |
|
IP-ファクス 送信機能 |
IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | |
IP-ファクス 受信機能 |
JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能 | |
---|---|---|
原稿サイズ | A3タテ~B6タテ/ヨコ、DLTタテ~HLTタテ/ヨコ(両面時B6タテ/ヨコは不可) | |
原稿 紙厚 |
片面原稿時 | 40~128g/m 2(35~110kg) |
両面原稿時 | 52~128g/m 2(45~110kg) | |
原稿積載枚数 | 250枚 (リコーPPC用紙 タイプ6200の場合) | |
原稿交換速度 | 1to1コピー時 80枚/分(A4ヨコのとき) | |
イメージ センサー 種類 |
片面原稿時 | カラーCCDイメージセンサー |
両面原稿時 | 表面:カラーCCDイメージセンサー 裏面:カラーコンタクトイメージセンサー | |
最大消費電力 | 110W以下 | |
大きさ | 680×560×180mm | |
質量 | 18.5kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、 DLT(11×17")タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、12×18"タテ、 DLT(11×17")タテ~Letter(8 1/2×11")タテ |
---|---|---|
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4、Letter(8 1/2×11")以下...250枚 B4、Legal(8 1/2×14")以上...50枚 ●Z折り紙:B4、Legal(8 1/2×14")以上...30枚 A4、Letter(8 1/2×11")以下...20枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52~163g/m 2(45~135kg) ●Z折り紙:64~80g/m 2(55~69kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、 DLT(11×17")タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、12×18"タテ、 DLT(11×17")タテ~Letter(8 1/2×11")タテ |
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4ヨコ、Letter(8 1/2×11")ヨコ...2000枚 A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ/ヨコ、DLT(11×17")タテ、 Legal(8 1/2×14")タテ、Letter(8 1/2×11")タテ...1000枚 A5ヨコ...500枚 A5タテ、B6タテ、A6タテ、5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ...100枚 ●Z折り紙:B4、Legal(8 1/2×14")以上...30枚 A4、Letter(8 1/2×11")以下...20枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52~256g/m 2(45~220kg) ●Z折り紙:64~80g/m 2(55~69kg) |
|
ステープル | とじ可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~B5タテ/ヨコ、 DLT(11×17")タテ~Letter(8 1/2×11")タテ/ヨコ ●Z折り紙:A3タテ、B4タテ、DLT(11×17")タテ |
とじ可能枚数 | ●折りなし紙:A4、Letter(8 1/2×11")以下...2~50枚 B4、Legal(8 1/2×14")以上...2~30枚 サイズ混載時...2~30枚 ●Z折り紙:A4タテ、Letter(8 1/2×11")タテ、A3タテ、 B4タテ、DLT(11×17")タテ...2~5枚 |
|
とじ可能紙厚 | ●折りなし紙:64~90g/m 2(55~77kg) ●Z折り紙:64~80g/m 2(55~69kg) |
|
とじ位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
中とじ ステープル |
とじ可能サイズ | A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ、DLT(11×17")タテ、 Legal(8 1/2×14")タテ、Letter(8 1/2×11")タテ |
とじ可能枚数 | 2~15枚まで | |
収納可能部数 | 2~5枚とじ...30部 6~10枚とじ...15部 11~15枚とじ...10部 | |
とじ可能紙厚 | 64~90g/m 2(55~77kg) | |
とじ位置 | 用紙センター2カ所 | |
折り位置 | センター | |
パンチ * | 可能サイズ (方向) |
タテ : A3~A5、DLT(11×17")~5 1/2×8 1/2" ヨコ : A4~A5、Letter(8 1/2×11")、5 1/2×8 1/2" |
可能紙厚 | 52~163g/m 2(45~135kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 96W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ (幅×奥行き×高さ) |
657×613×960mm(幅寸法は、トレイ含む) | |
質量 | 65kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、 DLT(11×17")タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ |
---|---|---|
収納可能枚数 | A4、Letter(8 1/2×11")以下...250枚 B4、Legal(8 1/2×14")以上...50枚 |
|
用紙紙厚 | 52~163g/m 2(45~135kg) | |
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ | A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ DLT(11×17")タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ |
収納可能枚数 | A4ヨコ、Letter(8 1/2×11")ヨコ...3000枚 A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ/ヨコ、DLT(11×17")タテ、 Legal(8 1/2×14")タテ、Letter(8 1/2×11")タテ...1500枚 A5ヨコ...500枚 A5タテ、B6タテ、A6タテ、5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ...100枚 |
|
用紙紙厚 | 52~256g/m 2(45~220kg) | |
ステープル | とじ可能サイズ | A3タテ~B5タテ/ヨコ、 DLT(11×17")タテ~Letter(8 1/2×11")タテ/ヨコ |
とじ可能枚数 | A4、Letter(8 1/2×11")以下...2~50枚 B4、Legal(8 1/2×14")以上...2~30枚 サイズ混載時...2~30枚 |
|
とじ可能紙厚 | 64~90g/m 2(55~77kg) | |
とじ位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
中とじ ステープル |
とじ可能サイズ | - |
とじ可能枚数 | - | |
収納可能部数 | - | |
とじ可能紙厚 | - | |
とじ位置 | - | |
折り位置 | - | |
パンチ * | 可能サイズ (方向) |
タテ : A3~A5、DLT(11×17")~5 1/2×8 1/2" ヨコ : A4~A5、Letter(8 1/2×11")、5 1/2×8 1/2" |
可能紙厚 | 52~163g/m 2(45~135kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 96W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ (幅×奥行き×高さ) |
657×613×960mm(幅寸法は、トレイ含む) | |
質量 | 56kg |
フィニッシャー 上トレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、 DLT(11×17")タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、 DLT(11×17")タテ~Letter(8 1/2×11")タテ |
---|---|---|
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4、Letter(8 1/2×11")以下...500枚 B4、Legal(8 1/2×14")以上...250枚 ●Z折り紙:B4、Legal(8 1/2×14")以上...30枚 A4、Letter(8 1/2×11")以下...20枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙:52~216g/m 2(45~185kg) ●Z折り紙:64~80g/m 2(55~69kg) |
|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~A5タテ/ヨコ、B6タテ、 DLT(11×17")タテ~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ ●Z折り紙:A3タテ~A4タテ、 DLT(11×17")タテ~Letter(8 1/2×11")タテ |
収納可能枚数 | ●折りなし紙:A4ヨコ、B5ヨコ、Letter(8 1/2×11")ヨコ...3000枚 A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ、DLT(11×17")タテ、 Legal(8 1/2×14")タテ、Letter(8 1/2×11")タテ...1500枚 A5ヨコ、5 1/2×8 1/2"ヨコ...500枚 A5タテ、5 1/2×8 1/2"タテ...100枚 ●Z折り紙:B4、Legal(8 1/2×14")以上...30枚 A4、Letter(8 1/2×11")以下...20枚 |
|
用紙紙厚 | ●折りなし紙: 52~216g/m 2(45~185kg) ●Z折り紙:64~80g/m 2(55~69kg) |
|
ステープル | とじ可能サイズ | ●折りなし紙:A3タテ~B5タテ/ヨコ、 DLT(11×17")タテ~Letter(8 1/2×11")タテ/ヨコ ●Z折り紙:A3タテ、B4タテ、DLT(11×17")タテ |
とじ可能枚数 | ●折りなし紙:A4、Letter(8 1/2×11")以下...2~100枚 B4、Legal(8 1/2×14")以上...2~50枚 ●Z折り紙:A3タテ、B4タテ、DLT(11×17")タテ...2~10枚 |
|
とじ可能紙厚 | ●折りなし紙: 64~80g/m 2(55~68kg) ●Z折り紙:64~80g/m 2(55~69kg) |
|
とじ位置 | 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、両とじ | |
中とじ ステープル |
とじ可能サイズ | - |
とじ可能枚数 | - | |
収納可能部数 | - | |
とじ可能紙厚 | - | |
とじ位置 | - | |
折り位置 | - | |
パンチ * | 可能サイズ (方向) |
タテ : A3~A5、DLT(11×17")~5 1/2×8 1/2" ヨコ : A4~A5、Letter(8 1/2×11")、5 1/2×8 1/2" |
可能紙厚 | 52~163g/m 2(45~135kg) | |
パンチ穴位置 | 2穴 | |
最大消費電力 | 100W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ (幅×奥行き×高さ) |
800×730×980mm | |
質量 | 65kg |
ビン数 | 9ビン |
---|---|
収容サイズ | A3~A5、DLT~HLT |
収容可能紙厚 | 60~128g/m 2(52~110kg) |
収容枚数 | 各ビン100枚(リコピーPPC用紙 タイプ6200のとき) |
満杯検知 | あり |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 48W以下 |
大きさ (幅×奥行き×高さ) |
540×600×650mm(フィニッシャー上面から) |
質量 | 15kg |
ビン数 | 1ビン |
---|---|
収容サイズ | A3~A5、A6タテ、B6タテ、ハガキ、DLT~HLT |
収容可能紙厚 | 52~216g/m 2(45~185kg) |
収容枚数 | A4タテ/ヨコ、B5タテ/ヨコ、LTタテ/ヨコ・・・1,250枚、A3タテ、B4タテ、DLTタテ、LGタテ・・・500枚 A5タテ、A6タテ、B6タテ、HLTタテ、ハガキ・・・100枚 |
満杯検知 | あり |
用紙有無検知 | なし |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 48W以下 |
大きさ (幅×奥行き×高さ) |
400×600×480mm |
質量 | 15kg |
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能サイズ | Z折り : A3、B4、A4タテ、ダブルレター、リーガル、レタータテ 二つ折り : A3、B4、A4タテ、B5タテ、ダブルレター、リーガル、レタータテ 内三つ折り、外三つ折り : A4タテ、B5タテ、レタータテ 単純四つ折り : A3、B4、A4タテ、B5タテ、ダブルレター、リーガル、レタータテ 観音四つ折り : A4タテ、B5タテ、レタータテ |
折り可能 用紙紙厚 |
64~105g/m 2(55~90kg) | |
重ね折り * | 種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り |
折り可能 用紙紙厚 |
64~80g/m 2(55~70kg) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 270W以下 | |
大きさ (幅×奥行き×高さ) |
470×730×980mm | |
質量 | 92kg |