Copyright © 2008. B-CONECT Corporation . All Rights Reserved.
- 当サイトの全ての動画、画像、文章などは著作物です。 如何なる要素についての複製、転載、加工、譲渡及び貸与を固く禁じます。
形式 | デスクトップ式 | |
---|---|---|
メモリー | 768MB | |
HDD容量 | 60GB | |
カラー対応 | フルカラー | |
複写原稿 | シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) |
|
複写サイズ | 定形:A3~はがき(100×148mm)、12×18"~5 1/2×8 1/2" 不定形:幅90~305mm、長さ:148~457.2mm、封筒 *1 画像欠け幅 先端:4.2±1.5mm、後端:3.25±2.75mm、奥・手前:2.25±1.75mm |
|
用紙紙厚 *2 | 本体給紙トレイ(第1給紙):60~256g/m 2(52~220㎏) 本体給紙トレイ(第2給紙):60~169g/m 2(52~145㎏) imagio 給紙テーブル PB3030/PB3070:60~105g/m 2(52~90㎏) 手差し給紙:52~256g/m 2(45~220㎏) 両面時:60~105g/m 2(52~90㎏) |
|
解像度 | 読取時 | 600dpi×600dpi |
書込時 | 600dpi×600dpi | |
階調 | 256階調 | |
ウォームアップタイム *3 | 29秒(室温20℃の場合) | |
ファーストコピータイム *4 | モノクロ:6.5秒 フルカラー:9.5秒 | |
連続複写速度 (毎分) |
A3(タテ) | モノクロ:9.5枚 フルカラー:9.5枚 |
B4(タテ) | モノクロ:11.5枚 フルカラー:11.5枚 | |
A4(ヨコ) | モノクロ:18枚 フルカラー:18枚 | |
B5(ヨコ) | モノクロ:19.5枚 フルカラー:19.5枚 | |
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |
給紙方式 *5 | 標準 | 250枚×2段+100枚(手差し) |
オプション | imagio 給紙テーブル PB3030:500枚×2段、imagio 給紙テーブル PB3070:500枚 | |
連続複写枚数 | 999枚 | |
電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通 | |
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
大きさ(幅×奥×高) | imagio MP C1800 SP:587×655×725mm *6 imagio MP C1800 SPF:587×655×845mm *7 | |
機械占有寸法(幅×奥) | 892×655mm *8 | |
質量 | imagio MP C1800 SP:85kg以下 imagio MP C1800 SPF:100kg以下 *7 |
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:305×600mm | |
ファーストプリントタイム *1 | モノクロ:6.5秒 フルカラー:9.5秒 | |
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |
解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi *2)、1200dpi×1200dpi *3 | |
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL *4 *8 |
オプション | PostScript ®3、PCL 6(PCL XL、PCL 5c *4) | |
対応プロトコル | 標準 | TCP/IP *5(LPD、Port 9100、IPP、SMB、FTP、WSD)、IPX/SPX |
オプション | AppleTalk | |
対応OS | 標準 | Windows ® 2000/XP/Vista/Server2003/Server2008 |
オプション | Mac OS 8.6以上、Mac OSX v10.1以上 | |
インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 *6 *7 |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN(IEEE802.11a/b/g)、Bluetooth ® *7 | |
エミュレーション | オプション | R98(NEC PC-PR201H) *8、R55(IBM5577-F01/F02) *8、R16(EPSON ESC/P) *8、RTIFF *8、RPGL/GL2、BMLinkS、PDF Direct、PictBridge |
内蔵フォント | 標準 | 明 朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、 Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、 BoldFace PS、CourierNew4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR- B、漢字ストローク |
オプション | <PostScript ®3>和文2書体(平成明朝W3、平成角ゴシックW5)、欧文136書体 <PCL>欧文45書体、International font 13書体 | |
変倍率 | 20%~300%(RPCS時) |
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
メモリー | 基本仕様に準ずる | |
最大原稿読取サイズ | 基本仕様に準ずる | |
読取速度 *1 | モノクロ:41枚/分 カラー:26枚/分 | |
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |
インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | |
メール送信 | 読取解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi *2 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
|
ファイル送信 | 読取解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi *2 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF |
|
ネットワークTWAINスキャナー | 読取解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能 *3 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) 対応OS:Windows ® 2000/XP/Vista/Server2003/Server2008 |
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) |
---|---|
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大28MB) *1 |
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) |
走査線密度 | 8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、 8×15.4本/mm *1、16×15.4本/mm(微細字) *1 |
通信速度 | 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/ 16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps (自動シフトダウン方式) |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG(G3のみ) |
通信モード | G3 |
読取原稿サイズ | 定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、ダブルレター、リーガル、レター |
電送時間 | 約3秒(JBIG通信時:2秒台) *2 |
適用回線 | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
---|---|---|
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | |
伝送制御手順 | 送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 *1)通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 *1)通信 |
|
通信モード | シンプルモード、フルモード | |
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) | |
走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi *2、400×400dpi(微細字) *2 |
シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | |
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | |
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR *3、MMR圧縮 *3)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
インターフェース | 標準 | イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) |
---|---|---|
オプション | ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g) | |
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | |
伝送制御手順 | TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信 | |
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm | |
走査線密度 | 8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、 8×15.4本/mm・200×400dpi *、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字) * |
|
IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。 VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 |
|
IP-ファクス受信機能 | JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。 VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、不定形原稿機能 |
---|---|
原稿サイズ | A3~A5、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ/ヨコ、不定形128×128mm~297×1,260mm(片面原稿のみ) * |
原稿紙厚 | 片面原稿 40~128g/m 2(35~110kg) |
両面原稿 52~105g/m 2(45~90kg)〈11×17"タテは64~105g/m 2(55~90kg)〉 | |
原稿積載枚数 | 50枚 (リコピーPPC用紙タイプ6200のとき) |
最大消費電力 | 50W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 550×491×120mm |
質量 | 10kg |
積載可能枚数 | 250枚/A4、8 1/2×11"以下、125枚/B4、8 1/2×14"以上 |
---|---|
最大消費電力 | 13W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 431×477.5×107mm |
質量 | 2kg |
積載可能サイズ | A3~A5、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ |
---|---|
積載可能枚数 | 100枚(80g/m 2、A4) |
用紙紙厚 | 60~105g/m 2(52~90kg) |
大きさ(幅×奥×高) | 455×530×226mm |
質量 | 2kg |
用紙サイズ | A3~A5、11×17"~7 1/4×10 1/2" |
---|---|
用紙積載枚数 | 500枚×2段(80g/m 2) |
最大消費電力 | 35W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 550×520×271mm |
質量 | 25kg |
用紙サイズ | A3~A5、11×17"~7 1/4×10 1/2" |
---|---|
用紙積載枚数 | 500枚(80g/m 2) |
最大消費電力 | 28W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 550×520×137mm |
質量 | 12kg |
積載可能サイズ | A3~A5、11×17"~5 1/2×8 1/2"タテ |
---|---|
積載可能枚数 | 50枚(80g/m 2) |
用紙紙厚 | 60~105g/m 2(52~90kg) |
大きさ(幅×奥×高) | 480×480×170mm |
質量 | 2.5kg |
大きさ(幅×奥×高) | 550×520×271mm |
---|---|
質量 | 16kg |