Copyright © 2008. B-CONECT Corporation . All Rights Reserved.
- 当サイトの全ての動画、画像、文章などは著作物です。 如何なる要素についての複製、転載、加工、譲渡及び貸与を固く禁じます。
形式 | コンソール式 | ||
---|---|---|---|
メモリー | 2GB | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 | ||
|
|||
複写サイズ | A3~B5 | ||
|
|||
用紙紙厚 | 給紙トレイ:60~81g/m 2(55~70kg) | ||
解像度 | 読み取り | 600dpi×600dpi | |
書き込み | 600dpi×600dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
ウォームアップタイム | 300秒以下(常温20℃の場合)(imagio it用HDDミラーリングオプション タイプC未装着時) | ||
ファーストコピータイム *1 | モノクロ:5.3秒以下 フルカラー:7.9秒以下 | ||
|
A3(タテ) | モノクロ:21枚 フルカラー:19枚 | |
B4(タテ) | モノクロ:26枚 フルカラー:23枚 | ||
A4(ヨコ) | モノクロ:41枚 フルカラー:36枚 | ||
B5(ヨコ) | モノクロ:45枚 フルカラー:40枚 | ||
複写倍率 | 標準 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25
倍率誤差:タテ・ヨコ ±1%以下 |
|
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
|
標準 | 550枚×2 | |
オプション | imagio 給紙テーブル PB3000:550枚×2段 | ||
連続複写枚数 | 999枚 | ||
電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通(100V15A電源を2個使用) | ||
最大消費電力 | 第1プラグ:1,500W以下
第2プラグ:75W以下(imagio it用HDDミラーリングオプション タイプC装着時は150W以下) |
||
大きさ(幅×奥×高) *4 | 700×750×800mm | ||
機械占有寸法(幅×奥) | 750×750mm | ||
質量 | 125kg(圧板含む) |
形式 | カラースキャナー |
---|---|
メモリー | 基本仕様に準じる |
最大原稿読み取りサイズ | A3 |
階調 | モノクロ:2階調 グレースケール:256階調
フルカラー:各RGB256階調 |
対応メディア | コンパクトフラッシュ、スマートメディア TM、メモリースティック、メモリースティックDuo *1、SDメモリーカード *2、miniSD TMカード *1 *2、microSD TMカード *1 *2 |
形式 | 内蔵型 |
---|---|
プリントサイズ | A3、A4、B4、B5 |
プリント解像度 | 300dpi |
対応フォーマット | Word(.doc)*1、Excel(.xls)*2、PowerPoint(.ppt)*3、PDF(.pdf)*4 |
対応メディア | コンパクトフラッシュ、スマートメディアTM、メモリースティック、メモリースティックDuo*5、SDメモリーカード*6、miniSD TMカード*5*6、microSD TMカード*5*6 |
形式 | 内蔵型 |
---|---|
プリントサイズ | A3、A4、B4、B5 |
搭載フォーム | 写真フォーム:8種類
CD/DVDラベル:16種類 便せん:8種類 その他(履歴書・ブックカバー):8種類 |
プリント解像度 | 300dpi |
対応フォーマット | JPEG(JFIF、Exif2.2)、TIFFモノクロ2値(MR、MH、MMR)無圧縮カラー、無圧縮グレースケール |
対応メディア | コンパクトフラッシュ、スマートメディア TM、メモリースティック、メモリースティックDuo *1、SDメモリーカード *2、miniSD TMカード *1 *2、microSD TMカード *1 *2 |
走査方式 | 平面走%査(シート原稿、ブック原稿両面用) | |
---|---|---|
メモリー | 4MB | |
適用回線 | 加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX) | |
走査線密度 | 8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字) | |
通信速度 | 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/
16.8K/14.4K/12.0K/ 9,600bps/7,200bps/4,800bps/2,400bps (自動シフトダウン方式) |
|
符号化方式 | MH、MR、MMR | |
通信モード | G3規格 | |
読取り原稿サイズ | 定形 | A3、A4、B4 |
電送時間 | 約3秒 * | |
最大送信可能枚数
(1回送信あたり) |
20枚(標準は5枚) |